产品型号 | 供电电压 | 静态电流 | BOP(典型值) | BRP(典型值) | 检测频率 | 封装类型 | 工作温度 | 规格书下载 |
KM1160 | 2.4-5.5V | 3UA | 17GS | 10GS | 25HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1161 | 1.65-5.5V | 2UA | 40GS | 30GS | 40HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1128 | 1.8-5.5V | 0.9UA | 25GS | 14GS | 25HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1162 | 2.4-5.5V | 1.8UA | 30GS | 22GS | 125HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
ECS1251 | 1.65-6V | 5UA | 30GS | 20GS | 25HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1248 | 1.8-5.5V | 10UA | 35GS | 20GS | 15HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1204 | 2-5V | 2.4UA | 35GS | 25GS | 20HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM1206 | 2.-5V | 2.4UA | 25GS | 15GS | 200HZ | SOT-23 | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM1214 | 2-5V | 20UA | 35GS | 25GS | 2KHZ | TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM6201 | 2-5V | 5UA | 40GS | 32GS | 45HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM6207 | 2-5V | 3UA | 20GS | 15GS | 32HZ | SOT-23/TO-92UA/DFN4L | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM81L | 3-5.5V | 3UA | 35GS | 25GS | 8HZ | SOT-23 | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1165 | 1.65-5.5V | 700UA | 33GS | 23GS | 5KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1153 | 2.5-5.5V | 1MA | 35GS | 25GS | 10KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM629 | 2-5V | 280UA | 40GS | 32GS | 12KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1464 | 1.8-5.5V | 50UA | 35GS | 25GS | 160HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1701 | 1.8-5.5V | 0.9UA | 25GS | 14GS | 25HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1605 | 1.65-5.5V | 700UA | 33GS | 23GS | 5KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM204NS | 2-5V | 2.4UA | 35GS | 25GS | 20HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM206NS | 2-5V | 2.4UA | 25GS | 15GS | 200HZ | SOT-23 | -40°- 150° | 规格书下载 |
产品型号 | 供电电压 | 静态电流 | BOP(典型值) | BRP(典型值) | 检测频率 | 封装类型 | 工作温度 | 规格书下载 |
KM1124 | 1.65-5.5V | 2UA | 40GS | 30GS | 33HS | SOT-23/TO-92UA/SOT-553/DFN1216 | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1121 | 1.65-5.5V | 1.6UA | 46GS | 34GS | 5HZ | SOT-23/TO-92UA/SOT-553 | -50°- 150° | 规格书下载 |
KM1122 | 1.65-5.5V | 1.6UA | 46GS | 34GS | 5HZ | SOT-23/TO-92UA/SOT-553 | -50°- 150° | 规格书下载 |
KM1421 | 3.8-40V | 6MA | 53GS | 33GS | 100KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM1422 | 3.8-40V | 6MA | 32GS | 24GS | 100KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM1423 | 3.5-40V | 6MA | 120GS | 80GS | 100KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM144E | 3.8-40V | 5MA | 130GS | 90GS | 200KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
BN57Y | 1.65-5.5V | 2UA | 40GS | 30GS | 33HZ | SOT-553/DFN1216 | -40°- 85° | 规格书下载 |
产品型号 | 供电电压 | 静态电流 | BOP(典型值) | BRP(典型值) | 检测频率 | 封装类型 | 工作温度 | 规格书下载 |
KM41F | 3.8-60V | 4.8MA | +45GS | -45GS | 300KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM142F | 3.8-60V | 4.8MA | +25GS | -25GS | 300KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM142H | 3.8-60V | 4.8MA | +25GS | -25GS | 300KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM1560 | 2.4-5.5V | 1.7UA | +33GS | -33GS | 125HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
KM1580 | 2.7-40V | 2.5MA | +10GS | -10GS | 200KHZ | SOT-23/TO-92UA/SOT23-6F | -40°- 150° | 规格书下载 |
KM1469 | 1.8-5.5V | 5UA | +25GS | -25GS | 50HZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 85° | 规格书下载 |
产品型号 | 供电电压 | 静态电流 | BOP(典型值) | BRP(典型值) | 检测频率 | 封装类型 | 工作温度 | 规格书下载 |
KM1801 | 1.8-5.5V | 1.5UA | 17GS | 10GS | 1KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM1802 | 1.8-5.5V | 1.5UA | 10GS | 5GS | 1KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM1803 | 1.8-5.5V | 200UA | 7GS | 5GS | 50HS | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM2383 | 2-5.5V | 0.2UA | 10GS | 8GS | 15HZ | SOT-23 | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM2395 | 2-5.5V | 0.45UA | 15GS | 11GS | 60HZ | SOT-23 | -40°- 125° | 规格书下载 |
KM1385 | 2-5.5V | 1.4UA | 18GS | 14GS | 1KHZ | SOT-23/TO-92UA | -40°- 125° | 规格书下载 |
深圳科之美电子有限公司是一家专业霍尔开关插件代理销售及芯片解决方案的高新技术企业。
备案号:粤ICP备2022013246号 技术支持:启创网络
您好,我这边是在线客服