全极微功耗霍尔开关选型表

  • 所属分类:
    公司新闻
  • 浏览次数: ...
  • 发布时间: 2025-10-31
  产品型号 供电电压 静态电流 BOP(典型值) BRP(典型值) 检测频率 封装类型 工作温度
                 
  KM1160 2.4-5.5V 3UA 17GS 10GS 25HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1161 1.65-5.5V 2UA 30GS 20GS 30HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1128 1.8-5.5V 0.9UA 25GS 14GS 25HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1162 2.4-5.5V 1.8UA 30GS 22GS 125HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  ECS1251 1.65-6V 5UA 30GS 20GS 25HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1248 1.8-5.5V 10UA 35GS 20GS 15HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1204 2-5V 2.4UA 35GS 25GS 20HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  150°
  KM1206 2.-5V 2.4UA 25GS 15GS 200HZ SOT-23   -40°-  150°
  KM1214 2-5V 20UA 35GS 25GS 2KHZ TO-92UA   -40°-  150°
  KM6201 2-5V 5UA 40GS 32GS 45HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  150°
  KM6207 2-5V 3UA 20GS 15GS 32HZ SOT-23/TO-92UA/DFN4L   -40°-  125°
  KM81L 3-5.5V 3UA 35GS 25GS 8HZ SOT-23   -40°-  85°
  KM1165 1.65-5.5V 700UA 33GS 23GS 5KHZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1153 2.5-5.5V 1MA 35GS 25GS 10KHZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM629 2-5V 280UA 40GS 32GS 12KHZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM1464 1.8-5.5V 50UA 35GS 25GS 160HZ SOT-23/TO-92UA  -40°-  85°
  KM1701 1.8-5.5V 0.9UA 25GS 14GS 25HZ SOT-23/TO-92UA  -40°-  85°
  KM1605 1.65-5.5V 700UA 33GS 23GS 5KHZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  85°
  KM204NS 2-5V 2.4UA 35GS 25GS 20HZ SOT-23/TO-92UA   -40°-  150°
  KM206NS 2-5V 2.4UA 25GS 15GS 200HZ SOT-23   -40°-  150°
找不到任何内容

深圳科之美电子有限公司是一家专业霍尔开关插件代理销售及芯片解决方案的高新技术企业。

备案号:粤ICP备2022013246号     技术支持:启创网络

在线客服

您好,我这边是在线客服

X